Unsere Unternehmensleistung messen wir in Zahlen, Daten und Fakten - erreicht werden diese Ergebnisse durch motivierte und engagierte Mitarbeiter.
| Bilanz und Eigenkapital | 2012 |
|---|---|
| Kundenkredite | 319,5 Mio. € |
| Kundeneinlagen | 470,7 Mio. € |
| Bilanzsumme | 538,0 Mio. € |
| Haftendes Eigenkapital* | 54,0 Mio. € |
*nach Feststellung Jahresabschluss.
| Gewinn- und Verlustrechnung | |
|---|---|
| Zinsüberschuss | 12,8 Mio. € |
| Provisionsüberschuss | 3,4 Mio. € |
| Verwaltungsaufwendungen | 11,1 Mio. € |
| Ergebnis vor Steuern | 5,1 Mio. € |
| Steueraufwand | 1,9 Mio. € |
| Jahresüberschuss | 1,2 Mio. € |
| Aufwand-Ertrag-Relation (Cost-Income-Ratio) | 67,4% |
| Bankteilhaber | |
|---|---|
| Mitglieder | 15.693 |